Description
| ORDER CODE | a(mm) | b(mm) | e(mm) | mt/ad |
| RDM-MYD100-40 | 100 | 100 | 1,2 | 1,01 |
| RDM-MYD150-40 | 150 | 150 | 1,2 | 1,24 |
| RDM-MYD200-40 | 200 | 200 | 1,5 | 1,43 |
| RDM-MYD250-40 | 250 | 250 | 1,5 | 1,64 |
| RDM-MYD300-40 | 300 | 300 | 1,5 | 1,86 |
| RDM-MYD400-40 | 400 | 400 | 1,5 | 2,28 |
| RDM-MYD500-40 | 500 | 500 | 1,5 | 2,7 |
| RDM-MYD600-40 | 600 | 600 | 1,5 | 3,13 |

