Description
| ORDER CODE | a(MM) | M(MM) | e(MM) | Mt/ad |
| RDM-MYD100-50 | 100 | 100 | 1,2 | 0,73 |
| RDM-MYD150-50 | 150 | 150 | 1,2 | 1,01 |
| RDM-MYD200-50 | 200 | 200 | 1,5 | 1,35 |
| RDM-MYD250-50 | 250 | 250 | 1,5 | 1,73 |
| RDM-MYD300-50 | 300 | 300 | 1,5 | 2,69 |
| RDM-MYD400-50 | 400 | 400 | 1,5 | 3,28 |
| RDM-MYD500-50 | 500 | 500 | 1,5 | 4,64 |
| RDM-MYD600-50 | 600 | 600 | 1,5 | 6,24 |

