Description
| ORDER CODE | a(mm) | e(mm) | L(mm) | kg/ad |
| RDM-PUP30.15 | 30 | 1,5 | 2000 | 1,978 |
| RDM-PUP30.20 | 30 | 2 | 2000 | 2,575 |
| RDM-PUP30.30 | 30 | 3 | 2000 | 3,815 |
| RDM-PUP30.40 | 30 | 4 | 2000 | 5,087 |
| RDM-PUP40.15 | 40 | 1,5 | 2000 | 2,685 |
| RDM-PUP40.20 | 40 | 2 | 2000 | 3,517 |
| RDM-PUP40.30 | 40 | 3 | 2000 | 5,087 |
| RDM-PUP40.40 | 40 | 4 | 2000 | 6,594 |
| RDM-PUP50.40 | 50 | 3 | 2000 | 8,541 |
| RDM-PUP50.50 | 50 | 4 | 2000 | 10,205 |

